Администрация
Нормативный правовой акт - Отчетная калькуляция себестоимости отвода сточной жидкости за январь - сентябрь 2012 г. от 11.12.2012
Раздел нормативных правовых актов - ООО "Сервис ЖО"
Орган, издавший данный нормативный правовой акт: Администрация
ВНИМАНИЕ!!! ДАННЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ ИМЕЕТ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ (ДЕЙСТВУЮЩИЙ) Форма 6-к
Водоотведение
Организация ООО «Сервис ЖО»
Отрасль: ЖКО
Отчетная калькуляция себестоимости
отвода сточной жидкости.
За январь - сентябрь 2012 г.
Показатели | Код строки | По отчету за соответствующий период | Фактически с начала года |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.Натуральные показатели (тыс.м3) | | | |
Пропущено сточных вод - всего | 100 | | 33,500 |
В т.ч. население | 110 | | 30,000 |
Пропущено через очистные сооружения | 200 | | |
Передано на очистку другим канализациям | 300 | | |
2. Полная себестоимость отвода сточной жидкости ( тыс. руб. ) | | | |
Перекачка сточной жидкости - всего | 400 | | |
Электроэнергия | 410 | | |
Амортизация | 420 | | |
Ремонт и техническое обслуживание | 430 | | |
топливо | 431 | | |
Затраты на оплату труда | 440 | | |
Отчисления на социальные нужды | 450 | | |
Цеховые расходы | 460 | | |
Очистка сточной жидкости - всего | 500 | | |
Электроэнергия | 510 | | |
Материалы | 520 | | |
Амортизация | 530 | | |
Ремонт и техническое обслуживание | 540 | | |
Топливо | 541 | | |
Затраты на оплату труда | 550 | | |
Отчисления на социальные нужды | 560 | | |
Цеховые расходы | 570 | | |
Сопровождение сточной Жидкости - всего | 600 | | 579,7 |
Электроэнергия | 610 | | 2,4 |
Амортизация | 620 | | |
Ремонт и техническое обслуживание | 630 | | 34,9 |
В том числе капитальный ремонт | 631 | | |
Затраты на оплату труда | 640 | | 257,7 |
Отчисления на социальные нужды | 650 | | 77,2 |
Цеховые расходы | 660 | | 207,5 |
Проведение аварийно - восстановительных | 700 | | |
Содержание и обслуживание внутридомов | 800 | | |
Ремонтный фонд | 900 | | |
Прочие прямые расходы - всего | 1000 | | |
В т.ч. оплата работ службы «Заказчика» | 1010 | | |
Отчисления на страхование имущества | 1020 | | |
Общеэксплуатационные расходы | 1100 | | |
ИТОГО расходов по эксплуатации | 1200 | | 579,7 |
Внеэксплуатационные расходы | 1300 | | |
ВСЕГО расходов по полной с/с | 1400 | | 579,7 |
Себестоимость 1 м 3 сточной жидкости | 1500 | | 17,30 |
ВСЕГО доходов | 1600 | | 443,9 |
В т.ч. от населения | 1610 | | 434,6 |
Бюджетные организации | | | 9,3 |
Справочно : ЭОТ | | | |
-для населения | | | 19,69 |
Фонд оплаты труда | | | |
| | | |
Директор ООО «Сервис ЖО» : Бондарев В.Н.
↓ скачать документ ↓
↓ Отчетная калькуляция себестоимости отвода сточной жидкости за январь - сентябрь 2012 г. ↓
← Все действующие нормативные правовые акты раздела
ООО "Сервис ЖО" ←
← Все проекты нормативных правовых актов раздела
ООО "Сервис ЖО" ←
← Все архивные нормативные правовые акты раздела
ООО "Сервис ЖО" ←
← Все раделы нормативных правовых актов Администрации ←